2026 Board of Directors
| Melary Banziger | Parkersburg Area AOR | |
| Barbara Belcher | Mercer-Tazewell BOR | |
| Toni Carone-ND | Eastern Panhandle BOR | |
| Christopher Dang | Morgantown BOR | |
| Tanya Devine | Fairmont BOR | |
| Dawn Dodson | Eastern Panhandle BOR | |
| Patricia Doss | Mercer-Tazewell BOR | |
| Sally Greathouse | Weirton BOR | |
| Wes Harvey | Kanawha Valley BOR | |
| Angela Horner | Eastern Panhandle BOR | |
| Delilah Kennen | Wheeling BOR | |
| Taylor Kiggins | Potomac Highlands BOR | |
| Elizabeth Koerber | Harrison County AOR | |
| Susan Lawrence | Harrison County AOR | |
| Stephanie Lemley | Morgantown BOR | |
| Kris Lilly | Fayette-Nicholas BOR | |
| Patrick Lucas | Huntington BOR | |
| Doug Montgomery | Eastern Panhandle BOR | |
| Alinda Perrine | Greenbrier Valley BOR | |
| Paige Powers-ND | Beckley BOR | |
| Zachary Rankin | Huntington BOR | |
| Brittany Reilly | Wheeling BOR | |
| Roy Shrewsbury | Beckley BOR | |
| Glenna Swiger | Morgantown BOR | |
| Traci Thomas Wells | Kanawha Valley BOR | |
| Lynn Ugland | Kanawha Valley BOR | |
| Cathy Underwood | Kanawha Valley BOR | |
| Rachel Valencia | Parkersburg Area AOR | |
| Allison Watkins | Huntington BOR | |
| Gerry Williams | Eastern Panhandle BOR | |
| Jo Helen Williams | Fairmont BOR | |
| Nancy Williams | Eastern Panhandle BOR | |
| Stacy Wilson | Weston-Buckhannon BOR | |
